AÑO | DIVIS | APELLIDO | NOMBRE | NAT | LUNES | MARTES | JUEVES | VIERNES |
3 | 3 | BERALDI | MAYRA | 9.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | FAZZITO | FIORELLA | SI | 9.10 | 8.10 | ||
3 | 3 | FERRAN | MAILEN | 10.10 | 9.10 | |||
3 | 3 | FERRUCCIO | AGUSTINA | 11.00 | 11.00 | |||
3 | 3 | IGLESIAS | FLORENCIA | 9.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | KARCHER | ROCIO | 9.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | KOOPMAN | CLARA | 9.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | LARA | BELEN | 9.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | LUCERO | BELEN | 11.00 | 11.00 | |||
3 | 3 | MARTEGANI | CANDELA | SI | 9.10 | 8.10 | ||
3 | 3 | MEZA | BELEN | SI | 8.10 | 8.10 | ||
3 | 3 | NIEVES | LOLA | 10.10 | 9.10 | |||
3 | 3 | PAROTTI | JULIETA | 8.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | PEREZ | CAMILA | 10.10 | 9.10 | |||
3 | 3 | SANCHEZ | MACARENA | 10.10 | 9.10 | |||
3 | 3 | TORRES | CECILIA | 9.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | VAZQUEZ | FLORENCIA | 8.10 | 8.10 | |||
3 | 3 | VILLON | DANIELA | 11.00 | 11.00 | |||
3 | 3 | VILTE | FLORENCIA | SI | 9.10 | 8.10 |
Blog del Departamento de Educación Física de la EEM Nº 1 DE 16 "Rodolfo Walsh"
miércoles, 8 de mayo de 2013
Horario Ed. Física Mujeres: 3º 3º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario