AÑO | DIV. | APELLIDO | NOMBRE | NAT. | LUNES | MARTES | JUEVES | VIERNES |
5 | 1 | BELLOTO | MELINA | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | CABRERA | MICAELA | SI | 13.10 | 13.10? | ||
5 | 1 | CORDOBA | ANGELES | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | CUNEO | PAULA | SI | 13.00 | 16.10 | ||
5 | 1 | FARIAS | BELEN | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | GARCIA | JULIETA | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | GONZALEZ | AILIN | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | GONZALEZ | PAULA | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | GRAMAJO | BRENDA | SI | 15.10 | 14.10 | ||
5 | 1 | GUBERNIEVICZ | IVONNE | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | GUTIERREZ | SOFIA | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | HARARI | JULIETA | SI | 15.10 | 14.10 | ||
5 | 1 | IANNELLI | MARTINA | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | LUNA | ROCIO | SI | 13.00 | 16.10 | ||
5 | 1 | MIGOYA | MELANY | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | MOCCIA | FLORENCIA | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | MURENA | ROCIO | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | PATANE | NICOLE | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | PEREYRA | LUCIA | SI | 15.10 | 14.10 | ||
5 | 1 | PEREZ MILANO | LUCIA | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | RICAGNO | FLORENCIA | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | ROMERO | CAROLINA | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | SILBERSTEIN | LUNA | 13.10 | 13.10 | |||
5 | 1 | TRICERRI | PALOMA | 13.00 | 16.10 | |||
5 | 1 | VAÑO | CAMILA | 15.10 | 14.10 |
Blog del Departamento de Educación Física de la EEM Nº 1 DE 16 "Rodolfo Walsh"
miércoles, 8 de mayo de 2013
Horario Ed. Física Mujeres: 5º 1º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario